Voir le tableau ci-dessous:
Description du produit |
||
Modèle:Voir le tableau ci-dessous: | TQégorie:Ventilateur de commande |
|
Marque:le volvo |
Lieu d'origine: Autre pays |
|
Condition: d'origine et de fabricant |
Garantie: 12 mois |
|
MOQ: 1 pièces |
Capacité de production: 1000 pièces/mois |
|
Standard ou non standard: Standard |
Délai de paiement: L/C, T/T, Western Union, assurance commerciale |
|
Délai de livraison: 1 à 3 jours (selon la commande) |
Moyens de transport: par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
La garantie:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation |
Nous offrons toutes les marques de pompes hydrauliques
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Ventilateur de commande | |
Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Ventilateur de commande | ||
Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Ventilateur de commande | ||
1 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Corps |
2 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Enroulement |
2 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Enroulement | |
3 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Détenteur |
4 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le guide |
5 | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | Les produits de base | Le printemps |
6 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Le nombre d'unités | Le plafond |
7 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | [20] | Hex. vis de prise |
8 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O |
9 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Pour les produits: | Le plafond |
10 | Voir le numéro de la Commission. | Les produits de base | Rings à O |
11 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Hex. vis de prise |
12 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Machine à laver |
13 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Enroulement |
14 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Détenteur |
15 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le guide |
16 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à 150. | Les produits de base | Le printemps |
17 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Il est là! |
18 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Enroulement |
19 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Détenteur |
20 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le guide |
21 | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | Les produits de base | Le printemps |
22 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Enroulement |
22 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Enroulement | |
23 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Détenteur |
24 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le guide |
25 | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | Les produits de base | Le printemps |
26 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Ventilateur |
27 | SA7273 à 10510 | Les produits de base | Le printemps |
28 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Rings à O |
29 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Une bague |
30 | Le nombre total d'éleveurs est de 150. | Les produits de base | Le bouchon |
31 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Distanciateur |
32 | Le nombre total d'éleveurs est de: | Les produits de base | Enroulement |
33 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Détenteur |
34 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le guide |
35 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à 150. | Les produits de base | Le printemps |
36 | Le nombre total d'espèces est estimé à 150. | Les produits de base | Couverture |
37 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O |
38 | SA9415-11032 Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | Les produits de base | Le bouchon |
39 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O |
40 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O |
41 | SA7273 à 10751 | Les produits de base | Le plafond |
42 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Le bouchon |
42 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Le bouchon | |
43 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Rings de secours |
43 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Rings de secours | |
44 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O |
44 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Rings à O | |
45 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Le printemps |
45 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Le printemps | |
46 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Ventilateur |
46 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Ventilateur | |
47 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Le bouchon |
48 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à 150. | Les produits de base | Ventilateur |
100 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Kit de scellement |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Kit de scellement |
Pourquoi nous avoir choisis?
1Trouvez-vous encore une entreprise qui peut fournirune solution uniquePourquoi ne pas nous choisir?
2Trouvez-vous encore une entreprise qui pourrait fournirde haute qualitéproduits avecprix de comparaisonPourquoi ne pas nous choisir?
3Trouvez-vous encore une compagnie qui est heureuse de prendreUn bon servicePourquoi ne pas nous prendre en considération?
4, avez-vous des exigences élevées pour les produits, ant espérer qu'il pourrait avoirde gros stocks,délai de livraison courtetlongue période de garantieBienvenue dans notre entreprise et choisissez des produits qui répondent à vos besoins.
5, En tant qu'entreprise professionnelle dans ce secteur, nous avonsdonnées précisesVous pouvez nous faire confiance parce que nous pouvons trouver des pièces pour presque tous vos besoins.