Description du produit |
||
Modèle:426-00078C42600078CVentilateur principal hydraulique de l'excavatrice Doosan Daewoo | TQégorie:Ventilateur de commande |
|
Marque:Doosan Daewoo est une entreprise |
Lieu d'origine: Autre pays |
|
Condition: d'origine et de fabricant |
Garantie: 12 mois |
|
MOQ: 1 pièces |
Capacité de production: 1000 pièces/mois |
|
Standard ou non standard: Standard |
Délai de paiement: L/C, T/T, Western Union, assurance commerciale |
|
Délai de livraison: 1 à 3 jours (selon la commande) |
Moyens de transport: par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
La garantie:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation |
Parties du groupe S150LC-7B: | |||
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
* | 2426 à 1204KT | Les produits de base | Le SEAL KIT |
-. | 426-00078B | Les produits de base | Le système de commande de la valve |
-. | 426-00078C | Les produits de base | Ventilateur de contrôle |
1 | 2430 à 1067 | Le nombre d'unités | La PAC |
10 | 2129 à 1389 | Les produits de base | Le printemps |
100 | 2424 à 1356 | Les produits de base | Le nombre d'écouteurs est déterminé par le nombre d'écouteurs. |
101 | 2424 à 1282 | Les produits de base | Le plombier est à l'arrêt. |
102 | 2424 à 1358A | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est calculé en fonction de la fréquence de l'écoulement. |
103 | 2424 à 1294 | Les produits de base | Le nombre de fois où le produit est utilisé est le même. |
11 | 2424 à 1100 | Les produits de base | Le nombre de fois où le système est utilisé. |
12 | 2409 à 1059 | Les produits de base | Piston |
13 | 2425 à 1035 | Les produits de base | - Une fois. |
14 | 2430 à 1103 | Les produits de base | La PAC |
15 | S8000181 | Le nombre de personnes concernées | O-RING |
16 | 2424 à 1265 | Les produits de base | Le système de régulation de l'eau |
17 | 2129 à 1467 | Les produits de base | PRINCE;PROGÉN |
18 | 2420 à 1237 | Les produits de base | Je suis Regen Assy. |
2 | S8000231 | Pour les produits: | O-RING |
20 | 2430 à 1083 | Les produits de base | La PAC |
21 | 2129 à 1373 | Les produits de base | Le printemps |
22 | 2420 à 1175 | Les produits de base | - Je vous en prie. |
23 | 2430 à 1058 | Le nombre d'unités | La PAC |
24 | S8000141 | Le nombre d'unités | O-RING |
25 | S8000101 | Les produits de base | O-RING |
26 | S8000291 | Les produits de base | O-RING |
27 | 2180 à 1223 | Les produits de base | O-RING |
28 | Les autres produits | Les produits de base | Département; gauche |
28 | 423-00125B | Les produits de base | |
29 | 2180 à 1222 | Les produits de base | O-RING |
3 | S2266461 | Pour les produits: | Pour les appareils à commande numérique: |
30 | 2229 à 1065 | Les produits de base | RETENANTE |
31 | S2209061 Les États membres | [40] | Pour les appareils à commande numérique: |
32 | 2424 à 1198 | Les produits de base | Le système de contrôle de l'état de l'air doit être équipé d'un système de contrôle de l'air. |
33 | 2424-1351A | Les produits de base | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. |
34 | 2424 à 1421 | Les produits de base | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'expérience acquise. |
35 | 2424 à 1347 | Les produits de base | Le système d'aération doit être équipé d'un système d'aération. |
36 | 2424-1348A | Les produits de base | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. |
37 | 2430 à 1064A | Les produits de base | Je détiens V/V ASSY |
38 | 2129 à 1379 | Les produits de base | Le printemps |
39 | 2426 à 1173 | Les produits de base | Les poussins |
4 | S5110701 | Pour les produits: | Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état de la pièce. |
40 | 2430 à 1107 | Le nombre de personnes concernées | Couverture |
41 | 2129 à 1428 | Les produits de base | Le printemps |
42 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | O-RING |
43 | 2430 à 1081 | Les produits de base | La PAC |
44 | 2129 à 1401 | Les produits de base | Le printemps |
45 | Pour les appareils à combustion | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
46 | 2129 à 1469 | Le nombre de personnes concernées | L'équipement est équipé d'un système de ventilation. |
47 | 2429 à 1047 | [18] | Le guide SP |
48 | 2430 à 1106 | Le nombre de personnes concernées | CAP;PL |
49 | S2215261 | Le nombre d'unités | Le code de conduite est le code de conduite de l'équipage. |
50 | Pour les produits de la TQégorie 1 | Les produits de base | Département de logement |
50 | 423-00126B | Les produits de base | Département de logement |
51 | 2424 à 1135 | Les produits de base | Le plongeur. |
52 | 2424 à 1350 | Les produits de base | L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
53 | 2424 à 1346 | Les produits de base | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente directive. |
54 | 2424 à 1242 | Les produits de base | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être utilisé. |
55 | 2430 à 1040 | Le nombre d'unités | La PAC |
55 | 2430 à 1040A | Le nombre d'unités | La PAC |
56 | S8060211 | [16] | Retourne en arrière! |
57 | 2420 à 1138 | Les produits de base | Les produits à base d'acide nitrique |
58 | 2420 à 6600 | Pour les produits: | Assise de surcharge |
59 | Autres produits du secteur de la construction | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
6 | S8000211 | [16] | O-RING |
60 | 2430 à 1059 | Les produits de base | La PAC |
61 | S8000121 | Les produits de base | O-RING |
62 | S8060121 | Les produits de base | Retourne en arrière! |
64 | Le numéro d'immatriculation | Les produits de base | Le relief principal |
65 | 2430 à 1085 | Les produits de base | La PAC |
65 | Le numéro 2430-1085A | Les produits de base | La PAC |
66 | 2129 à 1374 | Les produits de base | Le printemps |
67 | 2420 à 1136 | Les produits de base | - Je vous en prie. |
67 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | REMARQUE: le chargement est effectué |
68 | 2430 à 1048 | Les produits de base | La PAC |
69 | 2114 à 1735 | Les produits de base | Le SPACER |
7 | 2415 à 1012A | Les produits de base | Le bureau |
70 | 2420 à 1147 | Les produits de base | - Je vous en prie. |
74 | 2430 à 1086A | Pour les produits: | La PAC |
75 | 2430 à 1084 | Les produits de base | La PAC |
76 | 430-00017 | Les produits de base | CAP; VérifiTQion du chargement |
77 | 2420 à 1234 | Les produits de base | Le réveil des pieds |
78 | 2420 à 1226 | Les produits de base | O/L RELIEF ASSY |
8 | 2430 à 1051 | Pour les produits: | La PAC |
87 | 2229 à 1043 | Les produits de base | RETENANTE |
88 | S2204861 Les États membres | Les produits de base | BOLT |
89 | Les produits de base | Les produits de base | Le nombre de fois où la valeur est supérieure à 5 |
9 | S8000111 | Pour les produits: | O-RING |
90 | 2430 à 1076 | Les produits de base | Couverture |
91 | 2430 à 1080 | Les produits de base | La PAC |
92 | 2429 à 1045 | Les produits de base | Le guide SP |
93 | Pour les appareils à commande numérique | Les produits de base | Plaque;nom |
94 | 2420 à 1209A | Les produits de base | VALVE de maintien du BM |
95 | 2424 à 1352 | Les produits de base | Le système de contrôle de l'écoulement doit être équipé d'un système de contrôle de l'écoulement. |
96 | 2424 à 1353 | Les produits de base | Le nombre de fois où le produit est utilisé est indiqué. |
97 | 2424 à 1354A | Les produits de base | Les pièces de rechange doivent contenir les pièces de rechange nécessaires à l'installation du moteur. |
98 | 2424 à 1355 | Les produits de base | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. |
99 | 2424 à 1357A | Les produits de base | Le système d'aiguillage doit être équipé d'un dispositif d'aiguillage. |
Pourquoi nous avoir choisis?
1Trouvez-vous encore une entreprise qui peut fournirune solution uniquePourquoi ne pas nous choisir?
2Trouvez-vous encore une entreprise qui pourrait fournirde haute qualitéproduits avecprix de comparaisonPourquoi ne pas nous choisir?
3Trouvez-vous encore une compagnie qui est heureuse de prendreUn bon servicePourquoi ne pas nous prendre en considération?
4, avez-vous des exigences élevées pour les produits, ant espérer qu'il pourrait avoirde gros stocks,délai de livraison courtetlongue période de garantieBienvenue dans notre entreprise et choisissez des produits qui répondent à vos besoins.
5, En tant qu'entreprise professionnelle dans ce secteur, nous avonsdonnées précisesVous pouvez nous faire confiance parce que nous pouvons trouver des pièces pour presque tous vos besoins.