-
Excavatrice Hydraulic Pump
-
Excavatrice Main Control Valve
-
Commande finale d'excavatrice
-
Excavatrice Swing Gearbox
-
Pompe de ventilateur hydraulique
-
Pièces de pompe hydraulique
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavatrice Travel Motor
-
kit de réparation hydraulique
-
Valve de débordement hydraulique
-
Valve électromagnétique hydraulique
-
Pompe pilote d'excavatrice
-
Excavatrice Engine
-
JoseJ'aime cette entreprise. Ils sont professionnels et amicaux. Excellent service et conseils amicaux, livraison rapide. Très bon prix. Je veux commander à nouveau quand j'en aurai besoin.
-
Je suis désolée.Excellent service, produit de qualité.
-
Sanok Nižehorodsky est une ville du nord de la Russie.Un service de gestion, une visite rapide.
-
Le projet d'établissementUn shopping agréable
4632971 YA00031375 Pour Hitachi ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3 F PARTIES D'ESCAVEURS VALVE de contrôle principale hydraulique après-vente originaire
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | TQ |
Certification | CE,ISO |
Numéro de modèle | 4632971 YA00031375 Pour Hitachi ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3- |
Quantité de commande min | 1 PCS |
Prix | Negotiable price |
Détails d'emballage | Casse en bois ou selon les besoins |
Délai de livraison | 5 à 8 jours ouvrables |
Conditions de paiement | Western Union, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 300 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xNom du produit | 4632971 YA00031375 Pour Hitachi ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3- | Modèle de machine applicable | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le cadre d'un programme de production de |
---|---|---|---|
Industrie concernée | Salons de réparation mécanique, commerce de détail, construction, énergie, mines | Catégorie | Soupape de commande hydraulique |
Condition | Nouveau/réaménagé | Marque | TQ |
Mettre en évidence | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.,Le système de réglage de la pression doit être conforme aux prescriptions de la présente annexe et doit être équipé d'un système de réglage de la pression.,La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. |
4632971 YA00031375 Pour Hitachi ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3 F PARTIES D'ESCAVEURS VALVE de contrôle principale hydraulique après-vente originaire
Description du produit |
||
Modèle:4632971 YA00031375 Pour Hitachi ZX1000K-3 ZX1800K-3 ZX850-3 ZX850-3F ZX850LC-3-DH ZX870H-3 ZX870H-3-HCMC ZX870H-3F ZX870R-3 ZX870R-3 F PARTIES D'ESCAVEURS VALVE de contrôle principale hydraulique après-vente originaire | catégorie:Pompes hydrauliques |
|
Marque: TQ | Lieu d'origine: Autre pays |
|
Condition: d'origine et de fabricant |
Garantie: 12 mois |
|
MOQ: 1 pièces |
Capacité de production: 1000 pièces par mois |
|
Standard ou non standard: Standard |
Délai de paiement: L/C, T/T, Western Union, assurance commerciale |
|
Délai de livraison: 1 à 3 jours (selon la commande) |
Moyens de transport: par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
La garantie:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation |
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
4632971 | Les produits de base | Le système de commande doit être équipé d'un dispositif de commande. | Ce N° de PARTIE est constitué de toutes les pièces indiquées dans VALVE;CONTROL ((1/4) à (4/4). | |
6 | +++++++ | Les produits de base | PULSEUR | |
14 | 0810706 | Les produits de base | Le printemps | |
16 | 4506418 | Les produits de base | O-RING | |
17 | 0979207 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
18 | 0979208 | Les produits de base | La PAC | |
19 | 0979209 | Les produits de base | Le SPACER | |
20 | 0979210 | Les produits de base | - Je vous en prie. | |
21 | +++++++ | Les produits de base | Le logement | |
22 | +++++++ | Les produits de base | PULSEUR | |
23 | +++++++ | Les produits de base | PULSEUR | |
24 | +++++++ | Les produits de base | PULSEUR | |
25 | 0979214 | Les produits de base | La PAC | |
26 | 0810405 | Les produits de base | Le printemps | |
27 | 4088425 | Le nombre d'unités | O-RING | |
28 | 0622816 | Les produits de base | Le SPACER | |
29 | +++++++ | Les produits de base | Le SPOOL | |
30 | 4674564 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
31 | 0622803 | Les produits de base | Couverture | |
32 | 0101616 | Pour les produits: | O-RING | |
33 | 0622805 | Le nombre d'unités | - Une fois. | |
34 | 0622806 | Pour les produits: | Le guide | |
35 | 0622807 | Le nombre d'unités | Le printemps | |
36 | 0622808 | Le nombre d'unités | La PAC | |
37 | 0979216 | Les produits de base | Couverture | |
39 | 0622810 | Les produits de base | La PAC | |
40 | 957366 | Le nombre d'unités | O-RING | |
41 | M341230 | Les États membres | Pour les appareils à commande numérique: | |
42 | 0979218 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
43 | 0979219 | Les produits de base | Couverture | |
44 | 0809715 | Les produits de base | - Une fois. | |
45 | 0809714 | Les produits de base | Les poussins | |
46 | 0809713 | Les produits de base | Le printemps | |
47 | 0809712 | Les produits de base | Le siège | |
48 | 0809711 | Les produits de base | O-RING | |
49 | 0818008 | Les produits de base | O-RING | |
50 | 0809710 | Les produits de base | Piston | |
51 | 0809709 | Les produits de base | NUT | |
52 | 0809708 | Les produits de base | - Une fois. | |
53 | 0809716 | Les produits de base | Le détecteur | |
54 | 0809717 | Les produits de base | NUT | |
55 | 0212416 | Les produits de base | O-RING | |
56 | 0809718 | Les produits de base | La PAC | |
57 | 0135206 | Les produits de base | Le printemps | |
58 | 0809719 | Les produits de base | Les poussins | |
59 | 4040813 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
60 | 0809720 | Les produits de base | O-RING | |
67 | 0624703 | Les produits de base | O-RING | |
68 | 0622825 | Les produits de base | La PAC | |
69 | 0223104 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
70 | 0622827 | Les produits de base | Le printemps | |
71 | 0622829 | Les produits de base | - Je vous en prie. | |
72 | 0624702 | Les produits de base | La PAC | |
75 | 0838001 | Les produits de base | La PAC | |
76 | 0838002 | Les produits de base | O-RING | |
79 | 0818007 | Le nombre d'unités | O-RING | |
81 | 966689 | Les produits de base | O-RING | |
82 | 4113187 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
83 | 0979222 | Les produits de base | La PAC | |
91 | 4469301 | Le nombre d'unités | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
140 | 0979258 | Les produits de base | - Une fois. | |
141 | 0622835 | Les produits de base | Piston | |
142 | 4506415 | Les produits de base | O-RING | |
143 | 4040814 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
144 | 0979259 | Les produits de base | Le SPOOL | |
145 | 0983403 | Les produits de base | Le printemps | |
146 | 0622831 | Les produits de base | Le guide | |
147 | 0979261 | Les produits de base | - Une fois. | |
148 | 4138931 | Les produits de base | O-RING | |
149 | 0453932 | Les produits de base | La PAC | |
150 | 0810603 | Les produits de base | O-RING | |
151 | 0979262 | Les produits de base | - Une fois. | |
152 | 0979263 | Les produits de base | Le printemps | |
153 | 0979264 | Les produits de base | - Une fois. | |
154 | 0809721 | Le nombre d'unités | NUT | |
155 | 0809722 | Le nombre d'unités | Le siège | |
156 | 0809723 | Le nombre d'unités | - Une fois. | |
157 | 0809724 | Le nombre d'unités | Le printemps | |
158 | 0809725 | Pour les produits: | RING;BACK-UP | |
159 | 0809726 | Le nombre d'unités | O-RING | |
160 | 0809727 | Le nombre d'unités | Le printemps | |
161 | 0809728 | Le nombre d'unités | Les poussins | |
162 | 0809729 | Le nombre d'unités | Piston | |
163 | 0818011 | Le nombre d'unités | O-RING | |
164 | 4027959 | Le nombre d'unités | RING;BACK-UP | |
165 | 0809733 | Le nombre d'unités | Les poussins | |
166 | 0809732 | Le nombre d'unités | Le printemps | |
167 | 0809731 | Le nombre d'unités | O-RING | |
168 | 0818012 | Le nombre d'unités | O-RING | |
169 | 0809730 | Le nombre d'unités | Le détecteur |
Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
4632971 | Les produits de base | Le système de régulation de l'écoulement doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | Ce N° de PARTIE est constitué de toutes les pièces indiquées dans VALVE;CONTROL ((1/4) à (4/4). | |
1 | +++++++ | Les produits de base | Le logement | |
2 | +++++++ | Les produits de base | PULSEUR | |
3 | +++++++ | Les produits de base | PULSEUR | |
4 | +++++++ | Les produits de base | PULSEUR | |
5 | +++++++ | Les produits de base | PULSEUR | |
6 | +++++++ | Les produits de base | PULSEUR | |
7 | 0622877 | Les produits de base | La PAC | |
8 | 0166805 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
9 | 4506412 | Les produits de base | O-RING | |
10 | 0703301 | Les produits de base | Le SPACER | |
11 | 0159214 | Les produits de base | Le printemps | |
12 | 0622811 | Les produits de base | - Je vous en prie. | |
13 | 0810707 | Les produits de base | - Je vous en prie. | |
14 | 0810706 | Les produits de base | Le printemps | |
15 | 0979206 | Les produits de base | Le SPACER | |
16 | 4506418 | Les produits de base | O-RING | |
17 | 0979207 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
18 | 0979208 | Les produits de base | La PAC | |
27 | 4088425 | Les produits de base | O-RING | |
31 | 0622803 | Les produits de base | Couverture | |
32 | 0101616 | Les produits de base | O-RING | |
33 | 0622805 | Pour les produits: | - Une fois. | |
34 | 0622806 | Les produits de base | Le guide | |
35 | 0622807 | Pour les produits: | Le printemps | |
36 | 0622808 | Pour les produits: | La PAC | |
38 | 0979217 | Les produits de base | Couverture | |
39 | 0622810 | Les produits de base | La PAC | |
40 | 957366 | Le nombre d'unités | O-RING | |
41 | M341230 | Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils à commande numérique: | |
42 | 0979218 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
43 | 0979219 | Les produits de base | Couverture | |
49 | 0818008 | Les produits de base | O-RING | |
67 | 0624703 | Les produits de base | O-RING | |
68 | 0622825 | Les produits de base | La PAC | |
69 | 0223104 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
70 | 0622827 | Les produits de base | Le printemps | |
71 | 0622829 | Les produits de base | - Je vous en prie. | |
72 | 0624702 | Les produits de base | La PAC | |
75 | 0838001 | Les produits de base | La PAC | |
76 | 0838002 | Le nombre d'unités | O-RING | |
79 | 0818007 | Pour les produits: | O-RING | |
81 | 966689 | Les produits de base | O-RING | |
82 | 4113187 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
89 | 4391660 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
90 | 4473696 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
91 | 4469301 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
94 | 0622819 | Les produits de base | La PAC | |
95 | 4509180 | Les produits de base | O-RING | |
96 | 0979227 | Les produits de base | Le SPACER | |
97 | 0979228 | Les produits de base | Le printemps | |
98 | 0979229 | Les produits de base | - Je vous en prie. | |
101 | 0979231 | Les produits de base | O-RING | |
103 | 0979232 | Les produits de base | La PAC | |
104 | 4659820 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
106 | 0979233 | Les produits de base | La PAC | |
107 | 0622822 | Les produits de base | La PAC | |
109 | 0979234 | Le nombre d'unités | Pour les appareils à commande numérique: | |
112 | 0979237 | Les produits de base | Piston | |
113 | 0979238 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
114 | 0979239 | Les produits de base | - Une fois. | |
115 | 0979240 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
116 | 4506320 | Les produits de base | O-RING | |
117 | 0979241 | Les produits de base | Le printemps | |
118 | 0979242 | Les produits de base | La PAC | |
119 | 0979243 | Les produits de base | Les poussins | |
120 | 0622856 | Les produits de base | Le printemps | |
121 | 0622855 | Les produits de base | Les poussins | I 1221801 |
122 | 0979244 | Les produits de base | - Je vous en prie. | |
123 | 0810719 | Les produits de base | Le printemps | |
154 | 0809721 | Le nombre d'unités | NUT | |
155 | 0809722 | Le nombre d'unités | Le siège | |
156 | 0809723 | Le nombre d'unités | - Une fois. | |
157 | 0809724 | Le nombre d'unités | Le printemps | |
158 | 0809725 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
159 | 0809726 | Pour les produits: | O-RING | |
160 | 0809727 | Le nombre d'unités | Le printemps | |
161 | 0809728 | Le nombre d'unités | Les poussins | |
162 | 0809729 | Le nombre d'unités | Piston | |
163 | 0818011 | Pour les produits: | O-RING | |
164 | 4027959 | Pour les produits: | RING;BACK-UP | |
165 | 0809733 | Le nombre d'unités | Les poussins | |
166 | 0809732 | Le nombre d'unités | Le printemps | |
167 | 0809731 | Le nombre d'unités | O-RING | |
168 | 0818012 | Le nombre d'unités | O-RING | |
169 | 0809730 | Le nombre d'unités | Le détecteur | |
170 | 0810722 | Les produits de base | Piston | |
171 | 0810721 | Les produits de base | Les poussins | |
172 | 0810720 | Les produits de base | Le printemps | |
173 | 0810718 | Les produits de base | Le siège | |
174 | 0810717 | Les produits de base | - Une fois. | |
175 | 0810716 | Les produits de base | RETENANTE | |
176 | 0810715 | Les produits de base | O-RING | |
177 | 0810714 | Les produits de base | O-RING | |
178 | 0810713 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
179 | 0810712 | Les produits de base | - Une fois. | |
180 | 0810711 | Les produits de base | NUT | |
181 | 0810710 | Les produits de base | - Une fois. | |
182 | 0810709 | Les produits de base | La PAC | |
183 | 0810723 | Les produits de base | Piston | |
184 | 0810724 | Les produits de base | RING;BACK-UP | |
185 | 0810725 | Les produits de base | O-RING | |
186 | 0810726 | Les produits de base | Les poussins | |
187 | 0810727 | Les produits de base | Le printemps | |
188 | 0810728 | Les produits de base | Le printemps | |
189 | 0810729 | Les produits de base | Les poussins | |
190 | 0981907 | Les produits de base | Couverture |
Pourquoi nous avoir choisis?
1Trouvez-vous encore une entreprise qui peut fournirune solution uniquePourquoi ne pas nous choisir?
2Trouvez-vous encore une entreprise qui pourrait fournirde haute qualitéproduits avecprix de comparaisonPourquoi ne pas nous choisir?
3Trouvez-vous encore une compagnie qui est heureuse de prendreUn bon servicePourquoi ne pas nous prendre en considération?
4, avez-vous des exigences élevées pour les produits, ant espérer qu'il pourrait avoirde gros stocks,délai de livraison courtetlongue période de garantieBienvenue dans notre entreprise et choisissez des produits qui répondent à vos besoins.
5En tant qu'entreprise professionnelle dans ce secteur, nous avonsdonnées précisesVous pouvez nous faire confiance car nous pouvons trouver des pièces pour presque tous vos besoins.