-
Excavatrice Hydraulic Pump
-
Excavatrice Main Control Valve
-
Commande finale d'excavatrice
-
Excavatrice Swing Gearbox
-
Pompe de ventilateur hydraulique
-
Pièces de pompe hydraulique
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavatrice Travel Motor
-
kit de réparation hydraulique
-
Valve de débordement hydraulique
-
Valve électromagnétique hydraulique
-
Pompe pilote d'excavatrice
-
Excavatrice Engine
-
JoseJ'aime cette entreprise. Ils sont professionnels et amicaux. Excellent service et conseils amicaux, livraison rapide. Très bon prix. Je veux commander à nouveau quand j'en aurai besoin. -
Je suis désolée.Excellent service, produit de qualité. -
Sanok Nižehorodsky est une ville du nord de la Russie.Un service de gestion, une visite rapide. -
Le projet d'établissementUn shopping agréable
4446245 4469026 Pour Hitachi ZX60 ZX65 ZX70 ZX75 PARTIES D'excavatrices VALVE de contrôle hydraulique principale KYB C0170-31202 C0170-31044 Vente au détail Original
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TQ |
| Certification | CE,ISO |
| Numéro de modèle | 4446245 4469026 Pour Hitachi ZX60 ZX65 ZX70 ZX75 PARTIES D'excavatrices VALVE de contrôle hydrauliqu |
| Quantité de commande min | 1 PCS |
| Prix | Negotiable price |
| Détails d'emballage | Casse en bois ou selon les besoins |
| Délai de livraison | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 300 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Nom du produit | 4446245 4469026 Pour Hitachi ZX60 ZX65 ZX70 ZX75 PARTIES D'excavatrices VALVE de contrôle hydrauliqu | Modèle de machine applicable | Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une taille inférieure ou égale à 10 mm. |
|---|---|---|---|
| Industrie concernée | Salons de réparation mécanique, commerce de détail, construction, énergie, mines | Catégorie | Soupape de commande hydraulique |
| Condition | Nouveau/réaménagé | Marque | TQ |
| Mettre en évidence | C0170-31202 VALVE de contrôle hydraulique principale,C0170-31044 VALVE de contrôle hydraulique principale |
||
4446245 4469026 Pour Hitachi ZX60 ZX65 ZX70 ZX75 PARTIES D'excavatrices VALVE de contrôle hydraulique principale KYB C0170-31202 C0170-31044 Vente au détail Original
| Description du produit |
||
| Modèle:4446245 4469026 Pour Hitachi ZX60 ZX65 ZX70 ZX75 PARTIES D'excavatrices VALVE de contrôle hydraulique principale KYB C0170-31202 C0170-31044 Vente au détail Original | catégorie:Pompes hydrauliques |
|
| Marque: TQ | Lieu d'origine: Autre pays |
|
| Condition: d'origine et de fabricant |
Garantie: 12 mois |
|
| MOQ: 1 pièces |
Capacité de production: 1000 pièces par mois |
|
| Standard ou non standard: Standard |
Délai de paiement: L/C, T/T, Western Union, assurance commerciale |
|
| Délai de livraison: 1 à 3 jours (selon la commande) |
Moyens de transport: par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| La garantie:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| 4446245 | Les produits de base | Le système de régulation de l'écoulement doit être conforme à l'annexe I. | 0828300 Ce N° de PARTIE est constitué de toutes les pièces indiquées dans VALVE;CONTROL ((1/5) à (5/5). |
|
| 31 | 0695007 | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 33 | 0828301 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
| 34 | 4396776 | Le nombre d'unités | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | Y 4608478 |
| 34 | 4608478 | Le nombre d'unités | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
| 35 | 4470195 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
| 36 | 0735916 | Le nombre d'unités | Ventilateur | |
| 41 | 0667713 | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 44 | 0714504 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 45 | 4506418 | Les produits de base | O-RING | |
| 46 | 0225209 | Les produits de base | Le printemps | |
| 47 | 0714503 | Les produits de base | Les poussins | |
| 50 | 4468962 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | Y 4608480 |
| 50 | 4608480 | Les produits de base | Le nombre d'écoulements est déterminé par la valeur de l'écoulement | |
| 59 | 0828304 | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 60 | 0668108 | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 71 | 0825105 | Les produits de base | Réglage de la charge |
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| 4446245 | Les produits de base | Le système de régulation doit être conforme à la norme ISO 7638:2003. | 0826500 Ce N° de PARTIE est constitué de toutes les pièces indiquées dans VALVE;CONTROL ((1/5) à (5/5). |
|
| 8 | +++++++ | Les produits de base | Le SPOOL | |
| 9 | +++++++ | Les produits de base | Le SPOOL | |
| 10 | +++++++ | Les produits de base | Le SPOOL | |
| 17 | +++++++ | Les produits de base | La PAC | |
| 18 | +++++++ | Les produits de base | La PAC | |
| 24 | 0455002 | [16] | Pour les appareils à commande numérique: | |
| 25 | 970486 | Pour les produits: | O-RING | |
| 26 | 0714403 | Les produits de base | Résultats | |
| 27 | 0332904 | Le nombre d'unités | Pour les véhicules à moteur | |
| 28 | 0332905 | Les produits de base | Le printemps | |
| 32 | 0689405 | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 39 | 4506420 | Les produits de base | O-RING | |
| 48 | 0825201 | Les produits de base | La PAC | |
| 49 | 0825202 | Les produits de base | La PAC | |
| 61 | 0825203 | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 62 | 957366 | Les produits de base | O-RING | |
| 65 | 0826501 | Les produits de base | Le SPOOL | |
| 66 | 0826502 | Les produits de base | Le printemps | |
| 67 | 0826503 | Les produits de base | La PAC | |
| 68 | 0429314 | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: |
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| 4446245 | Les produits de base | Le système de régulation de l'écoulement doit être conforme aux prescriptions de la présente annexe. | 0828200 Ce N° de PARTIE est constitué de toutes les pièces indiquées dans VALVE;CONTROL ((1/5) à (5/5). |
|
| 12 | +++++++ | Les produits de base | Le SPOOL | |
| 13 | +++++++ | Les produits de base | Le SPOOL | |
| 14 | +++++++ | Les produits de base | Le SPOOL | |
| 15 | +++++++ | Les produits de base | Le SPOOL | |
| 16 | +++++++ | Les produits de base | Le SPOOL | |
| 17 | 0828204 | Le nombre d'unités | La PAC | |
| 18 | 0828205 | Les produits de base | La PAC | |
| 24 | 0455002 | [18] | Pour les appareils à commande numérique: | |
| 25 | 970486 | Les produits de base | O-RING | |
| 26 | 0714403 | Le nombre d'unités | Résultats | |
| 27 | 0332904 | Les produits de base | Pour les véhicules à moteur | |
| 28 | 0332905 | Pour les produits: | Le printemps | |
| 30 | 0668007 | Les produits de base | Le printemps | |
| 39 | 4506420 | Les produits de base | O-RING | |
| 61 | 0825203 | Le nombre d'unités | Réglage de la charge | |
| 62 | 957366 | Le nombre d'unités | O-RING | |
| 63 | 0828201 | Les produits de base | Les poussins | |
| 64 | 0828202 | Les produits de base | Plaque | |
| 70 | 0828203 | Les produits de base | Le printemps |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous avoir choisis?
1Trouvez-vous encore une entreprise qui peut fournirune solution uniquePourquoi ne pas nous choisir?
2Trouvez-vous encore une entreprise qui pourrait fournirde haute qualitéproduits avecprix de comparaisonPourquoi ne pas nous choisir?
3Trouvez-vous encore une compagnie qui est heureuse de prendreUn bon servicePourquoi ne pas nous prendre en considération?
4, avez-vous des exigences élevées pour les produits, ant espérer qu'il pourrait avoirde gros stocks,délai de livraison courtetlongue période de garantieBienvenue dans notre entreprise et choisissez des produits qui répondent à vos besoins.
5En tant qu'entreprise professionnelle dans ce secteur, nous avonsdonnées précisesVous pouvez nous faire confiance car nous pouvons trouver des pièces pour presque tous vos besoins.

