-
Excavatrice Hydraulic Pump
-
Excavatrice Main Control Valve
-
Commande finale d'excavatrice
-
Excavatrice Swing Gearbox
-
Pompe de ventilateur hydraulique
-
Pièces de pompe hydraulique
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavatrice Travel Motor
-
kit de réparation hydraulique
-
Valve de débordement hydraulique
-
Valve électromagnétique hydraulique
-
Pompe pilote d'excavatrice
-
Excavatrice Engine
-
JoseJ'aime cette entreprise. Ils sont professionnels et amicaux. Excellent service et conseils amicaux, livraison rapide. Très bon prix. Je veux commander à nouveau quand j'en aurai besoin. -
Je suis désolée.Excellent service, produit de qualité. -
Sanok Nižehorodsky est une ville du nord de la Russie.Un service de gestion, une visite rapide. -
Le projet d'établissementUn shopping agréable
31N6-15010 Pour Hyundai R200-W7 pièces d'excavateur à roues KAWASAKI K3V112DP-119R-9S09-D pompe hydraulique pompe principale après-vente Original
| Place of Origin | China |
|---|---|
| Nom de marque | Hyundai |
| Certification | CE,ISO |
| Model Number | 31N6-15010 For Hyundai R200-W7 WHEEL EXCAVATOR parts KAWASAKI K3V112DP-119R-9S09-D Hydraulic Pump MAIN PUMP Aftermarket Original |
| Minimum Order Quantity | 1 PCS |
| Prix | Negotiable price |
| Packaging Details | Wooden case or as required |
| Delivery Time | 5-8 Weekdays |
| Payment Terms | Western Union, T/T |
| Supply Ability | 300pcs /Month |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Product name | 31N6-15010 For Hyundai R200-W7 WHEEL EXCAVATOR parts KAWASAKI K3V112DP-119R-9S09-D Hydraulic Pump MAIN PUMP Aftermarket Original | Applicable machine model: | Hyundai R200-W7 WHEEL EXCAVATOR |
|---|---|---|---|
| Applicable Industries: | Mechanical repair shops, retail, construction, energy, mining | category | Hydraulic Pump |
| Condition | NEW/REBUILT | Brand | Hyundai |
| Mettre en évidence | Pompes hydrauliques K3V112DP-119R-9S09-D,Pompes hydrauliques |
||
31N6-15010 Pour Hyundai R200-W7 pièces d'excavateur à roues KAWASAKI K3V112DP-119R-9S09-D pompe hydraulique pompe principale après-vente Original
| Description du produit |
||
| Modèle:31N6-15010 Pour Hyundai R200-W7 pièces d'excavateur à roues KAWASAKI K3V112DP-119R-9S09-D pompe hydraulique pompe principale après-vente Original | catégorie:Pompes hydrauliques |
|
| Marque:Nom de code: |
Lieu d'origine: Autre pays |
|
| Condition: d'origine et de fabricant |
Garantie: 12 mois |
|
| MOQ: 1 pièces |
Capacité de production: 1000 pièces par mois |
|
| Standard ou non standard: Standard |
Délai de paiement: L/C, T/T, Western Union, assurance commerciale |
|
| Délai de livraison: 1 à 3 jours (selon la commande) |
Moyens de transport: par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
| La garantie:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation | ||
![]()
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| * | Pour l'utilisation dans les appareils de traitement des eaux usées | Les produits de base | Pompes principales | - Je ne sais pas. |
| *-1. | @ | Les produits de base | Unité principale de pompage | |
| Le NS141. | Le nombre d'équipements | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique | |
| Le NS151. | Le nombre total d'équipements utilisés | [18] | Piston | |
| Le NS152. | Le nombre total d'équipements utilisés | [18] | Chaussures | |
| 153 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Les produits de base | Plate-SET | |
| 156 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Les produits de base | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | |
| 157 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | [18] | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. | |
| 211 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Les produits de base | chaussures en tôle | |
| Le NS212. | Le nombre d'hectares est déterminé. | Les produits de base | Pour les produits de la catégorie 1 | |
| S214. | Le nombre total d'équipements utilisés | Les produits de base | L'utilisation de l'eau de pluie | |
| 251 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le soutien | |
| 312 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Ventilateur de couverture | |
| S313. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | VALVE de plaque, RH | |
| S314. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | La valve à plaque, LH | |
| 316 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Les produits de base | Couverture | |
| 406 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Pour les produits: | - Je ne sais pas. | |
| 409 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 410 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 412 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 467 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 491 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne. | Le nombre de personnes concernées | Réglage de la charge | |
| Je suis NS531. | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le point d'inclinaison | |
| 532 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Le système d'alimentation est utilisé. | |
| 534 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 535 | Le nombre total d'exemplaires | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 536 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le service de couverture | |
| Je suis NS548. | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Les produits de base | RÉPONSE PIN-FEED | |
| 703 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Les produits de base | O-RING | |
| 709 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | O-RING | |
| 725 | Le nombre de personnes concernées est fixé par la loi. | Les produits de base | O-RING | |
| 732 | Le nombre total d'exemplaires | Les produits de base | O-RING | |
| 752 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | Les produits de base | Le siège d'emballage | |
| 789 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Les produits de base | Retour en arrière | |
| 793 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Les produits de base | Retour en arrière | |
| 806 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | NUT | |
| 807 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Les produits de base | NUT | |
| 885 | Le nombre d'unités | Les produits de base | Plaque de soupape à broche | |
| 886 | Le nombre total d'équipements utilisés | Les produits de base | Pour les appareils à moteur électrique | |
| 888 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Le code PIN | |
| 953 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Réglage à vis | |
| 954 | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Réglage à vis | |
| *-2. | @ | Les produits de base | Régulateur | Voir le chapitre 4030 |
| - Je ne sais pas. | @ | Les produits de base | Pompes à engrenages | Voir 4040 |
| *4. | @ | Les produits de base | Ventilateur EPPR | Voir 4045 |
| Je ne sais pas. | Le nombre total d'équipements utilisés | Les produits de base | PISTON ASSY est un système de commande | Voir illustration |
| Je ne sais pas. | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Les produits de base | Le nombre de cyclones est calculé en fonction de l'échantillon. | Voir illustration |
| Je ne sais pas. | Le nombre total d'équipements utilisés | Les produits de base | Le nombre de cyclones est calculé en fonction du nombre de cyclones. | Voir illustration |
| Je ne sais pas. | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Voir illustration |
| Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Les produits de base | Résistance à la corrosion de l'air | Voir illustration |
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| * | @ | Les produits de base | Pompes principales | Voir le chapitre 4010 |
| *-1. | @ | Les produits de base | Unité principale de pompage | |
| 111 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le moteur de l'appareil | |
| 113 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | À entraînement par arbre | |
| 122 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | ROLLEUR de roulement | |
| 123 | Le nombre d'unités | Les produits de base | ROLLEUR de roulement | |
| 124 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Aiguille de roulement | |
| 126 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Résistant à l'écartement | |
| 127 | Les États membres doivent: | Les produits de base | Résistant à l'écartement | |
| 128 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Résistant à l'écartement | |
| 129 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Résistant à l'écartement | |
| 171 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Pour les appareils de surveillance des risques | |
| 191 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Réglage de la vitesse | |
| 192 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le moteur est équipé d'un moteur à engrenages. | |
| 261 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Couverture | |
| 271 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Pompes à boîtier | |
| 406 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Pour les produits: | - Je ne sais pas. | |
| 408 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 469 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 490 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre de personnes concernées | Réglage de la charge | |
| 492 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par le présent règlement. | Les produits de base | RESTRICTEUR | |
| N541. Je vous en prie. | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Le nombre d'unités | Le siège | |
| N543. Je vous en prie. | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Le nombre d'unités | Arrêtez 1 | |
| N545. Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés | Le nombre d'unités | Acier à billes | |
| 709 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | O-RING | |
| 724 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | O-RING | |
| 726 | Le nombre total d'unités de production est fixé par la Commission. | Le nombre d'unités | O-RING | |
| 728 | Le nombre total d'exemplaires | Les produits de base | O-RING | |
| 735 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Le nombre d'unités | O-RING | |
| 751 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | L'emballage | |
| 774 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Huile de phoque | |
| 823 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Les produits de base | RING-SNAP | |
| 824 | Le nombre total d'unités de production est fixé par la Commission. | Les produits de base | RING-SNAP | |
| 825 | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | RING-SNAP | |
| 826 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Les produits de base | RING-SNAP | |
| 827 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Les produits de base | RING-SNAP | |
| 828 | Le nombre total d'exemplaires | Les produits de base | RING-SNAP | |
| 887 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Pour les appareils à moteur électrique | |
| 888 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Le code PIN | |
| 901 | Le nombre total d'unités de production est fixé par la Commission. | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous avoir choisis?
1Trouvez-vous encore une entreprise qui peut fournirune solution uniquePourquoi ne pas nous choisir?
2Trouvez-vous encore une entreprise qui pourrait fournirde haute qualitéproduits avecprix de comparaisonPourquoi ne pas nous choisir?
3Trouvez-vous encore une compagnie qui est heureuse de prendreUn bon servicePourquoi ne pas nous prendre en considération?
4, avez-vous des exigences élevées pour les produits, ant espérer qu'il pourrait avoirde gros stocks,délai de livraison courtetlongue période de garantieBienvenue dans notre entreprise et choisissez des produits qui répondent à vos besoins.
5En tant qu'entreprise professionnelle dans ce secteur, nous avonsdonnées précisesVous pouvez nous faire confiance car nous pouvons trouver des pièces pour presque tous vos besoins.

