-
Excavatrice Hydraulic Pump
-
Excavatrice Main Control Valve
-
Commande finale d'excavatrice
-
Excavatrice Swing Gearbox
-
Pompe de ventilateur hydraulique
-
Pièces de pompe hydraulique
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavatrice Travel Motor
-
kit de réparation hydraulique
-
Valve de débordement hydraulique
-
Valve électromagnétique hydraulique
-
Pompe pilote d'excavatrice
-
Excavatrice Engine
-
JoseJ'aime cette entreprise. Ils sont professionnels et amicaux. Excellent service et conseils amicaux, livraison rapide. Très bon prix. Je veux commander à nouveau quand j'en aurai besoin. -
Je suis désolée.Excellent service, produit de qualité. -
Sanok Nižehorodsky est une ville du nord de la Russie.Un service de gestion, une visite rapide. -
Le projet d'établissementUn shopping agréable
TQ VOE14699622 VOE14643841 VOE14688238 Pour VOLVO EC140D ECR145D PARTIES D'ESCAVAGEURS RÉPARTS HYDRAULIQUES RÉPARTS de commande de la soupape principale RÉPARTS de commande de la soupape
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | TQ |
| Certification | CE,ISO |
| Numéro de modèle | TQ VOE14699622 VOE14643841 VOE14688238 Pour VOLVO EC140D ECR145D PARTIES D'ESCAVAGEURS RÉPARTS HYDRA |
| Quantité de commande min | 1 pièces |
| Prix | Negotiable price |
| Détails d'emballage | Casse en bois ou selon les besoins |
| Délai de livraison | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 300 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Nom du produit | TQ VOE14699622 VOE14643841 VOE14688238 Pour VOLVO EC140D ECR145D PARTIES D'ESCAVAGEURS RÉPARTS HYDRA | Modèle de machine applicable | Parties de pièces de l'excavatrice VOLVO EC140D ECR145D |
|---|---|---|---|
| Industrie concernée | Salons de réparation mécanique, commerce de détail, construction, énergie, mines | Catégorie | Valve de commande hydraulique |
| Condition | Nouveau/réaménagé | Marque | TQ |
| Mettre en évidence | VOE14688238 Valve de commande principale hydraulique,VOE14643841 Valve de commande principale hydraulique,VOE14699622 Valve de commande principale hydraulique |
||
TQ VOE14699622 VOE14643841 VOE14688238 Pour VOLVO EC140D ECR145D PARTIES D'ESCAVAGEURS RÉPARTS HYDRAULIQUES RÉPARTS de commande de la soupape principale RÉPARTS de commande de la soupape
| Description du produit | ||
| Modèle:TQ VOE14699622 VOE14643841 VOE14688238 Pour VOLVO EC140D ECR145D PARTIES D'ESCAVAGEURS RÉPARTS HYDRAULIQUES RÉPARTS de commande de la soupape principale RÉPARTS de commande de la soupape | catégorie:VALVE de contrôle hydraulique | |
| Marque: TQ | Lieu d'origine: Autre pays | |
| Condition: d'origine et de fabricant | Garantie: 12 mois | |
| MOQ: 1 pièces | Capacité de production: 1000 pièces par mois | |
| Standard ou non standard: Standard | Délai de paiement: L/C, T/T, Western Union, assurance commerciale | |
| Délai de livraison: 1 à 3 jours (selon la commande) | Moyens de transport: par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| La garantie:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation | ||
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| 1 | Le nombre total d'éleveurs est de: | Les produits de base | Ventilateur de commande | |
| Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | Ventilateur de commande | |||
| 2 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Paramètre | |
| 3 | SA993029 | Les produits de base | Éclaboussure | |
| 4 | Résultats de l'enquête | Les produits de base | Éclaboussure | |
| 5 | Pour les produits à base de plantes | Le nombre d'unités | Machines à laver à ressorts | |
| 6 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé à: | Le nombre d'unités | Machine à laver | |
| 7 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'unités | Écrou hexagonal |
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| Le nombre total d'éleveurs est de: | Les produits de base | Ventilateur de commande | ||
| Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | Ventilateur de commande | |||
| 1 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Logements | |
| 2 | Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le plongeur | |
| Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | Les produits de base | Le plongeur | ||
| Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Le plongeur | ||
| Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le plongeur | ||
| Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Le plongeur | ||
| 3 | Pour les produits: | Couverture | ||
| 4 | Le nombre d'unités | Détenteur | ||
| 5 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'unités | Rings à O | |
| 6 | Voir le texte ci-après. | Le nombre d'unités | Rings à O | |
| 7 | [20] | Éclaboussure | ||
| 8 | Le nombre d'unités | Le printemps | ||
| 9 | Les produits de base | Le printemps | ||
| 10 | Les produits de base | Le printemps | ||
| 11 | Les produits de base | Le guide | ||
| 12 | Le nombre d'unités | Le plafond | ||
| 13 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 14 | Les produits de base | Couverture | ||
| 15 | Les produits de base | Le printemps | ||
| 16 | Les produits de base | Le guide | ||
| 17 | Les produits de base | La diapositive | ||
| 18 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 19 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Rings à O | |
| 20 | Les produits de base | Valve de freinage | ||
| 21 | Les produits de base | Le printemps | ||
| 22 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 23 | SA7273-11000 | Les produits de base | Rings à O | |
| 24 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 25 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O | |
| 26 | Pour les produits: | Éclaboussure | ||
| 27 | Pour les produits: | Laveuse à ressorts | ||
| 28 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 29 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O | |
| 30 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 31 | Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | Les produits de base | Rings à O | |
| 32 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 33 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O | |
| 34 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 35 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O | |
| 36 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Ouvrage |
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| Le nombre total d'éleveurs est de: | Les produits de base | Ventilateur de commande | ||
| Le nombre total de personnes atteintes de la maladie est estimé à 150. | Ventilateur de commande | |||
| 1 | Le nombre total de personnes concernées est estimé à: | Les produits de base | Logements | |
| 2 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à | Les produits de base | Le plongeur | |
| Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le plongeur | ||
| Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le plongeur | ||
| Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le plongeur | ||
| Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Le plongeur | ||
| 3 | Pour les produits: | Le plafond | ||
| 4 | Les produits de base | Le guide | ||
| 5 | Les produits de base | Le printemps | ||
| 6 | Les produits de base | Le printemps | ||
| 7 | Le printemps | |||
| 8 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 9 | SA7273-11000 | Les produits de base | Rings à O | |
| 10 | Les produits de base | Le printemps | ||
| 11 | Le nombre total de personnes décédées a été estimé à 150. | Les produits de base | Ventilateur de non retour | |
| 12 | Pour les produits: | Couverture | ||
| 13 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les produits: | Rings à O | |
| 14 | [20] | Éclaboussure | ||
| 15 | Pour les produits: | Détenteur | ||
| 16 | Voir le texte ci-après. | Pour les produits: | Rings à O | |
| 17 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | Les produits de base | Rings à O | |
| 18 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Le nombre de personnes concernées | Rings à O | |
| 19 | SA14597198 | Les produits de base | Rings à O | |
| 20 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O | |
| 21 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 22 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O | |
| 23 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Les produits de base | Rings à O | |
| 24 | Les produits de base | Une bague | ||
| 25 | Les produits de base | Le plafond | ||
| 26 | Les produits de base | Le printemps | ||
| 27 | Le nombre total d'éleveurs est estimé à 150. | Les produits de base | Ventilateur de non retour | |
| 28 | Les produits de base | Éclaboussure | ||
| 29 | Les produits de base | Laveuse à ressorts | ||
| 30 | Le nombre total de personnes concernées est de: | Les produits de base | Ventilateur | |
| Voir les résultats de l'enquête. | Les produits de base | Kit de scellement |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous avoir choisis?
1Trouvez-vous encore une entreprise qui peut fournirune solution uniquePourquoi ne pas nous choisir?
2Trouvez-vous encore une entreprise qui pourrait fournirde haute qualitéproduits avecprix de comparaisonPourquoi ne pas nous choisir?
3Trouvez-vous encore une compagnie qui est heureuse de prendreUn bon servicePourquoi ne pas nous prendre en considération?
4, avez-vous des exigences élevées pour les produits, ant espérer qu'il pourrait avoirde gros stocks,délai de livraison courtetlongue période de garantieBienvenue dans notre entreprise et choisissez des produits qui répondent à vos besoins.
5En tant qu'entreprise professionnelle dans ce secteur, nous avonsdonnées précisesVous pouvez nous faire confiance car nous pouvons trouver des pièces pour presque tous vos besoins.

