-
Excavatrice Hydraulic Pump
-
Excavatrice Main Control Valve
-
Commande finale d'excavatrice
-
Excavatrice Swing Gearbox
-
Pompe de ventilateur hydraulique
-
Pièces de pompe hydraulique
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavatrice Travel Motor
-
kit de réparation hydraulique
-
Valve de débordement hydraulique
-
Valve électromagnétique hydraulique
-
Pompe pilote d'excavatrice
-
Excavatrice Engine
-
JoseJ'aime cette entreprise. Ils sont professionnels et amicaux. Excellent service et conseils amicaux, livraison rapide. Très bon prix. Je veux commander à nouveau quand j'en aurai besoin. -
Je suis désolée.Excellent service, produit de qualité. -
Sanok Nižehorodsky est une ville du nord de la Russie.Un service de gestion, une visite rapide. -
Le projet d'établissementUn shopping agréable
31N4-15011 31N4-15012 31N4-15013 Pour Hyundai R140W-7 R150W-7 PARTIES D'ESCAVAGEUR PUMPE HYDRAULIQUE PUMPE MAIN PUMPE HYDRAULIQUE PISTON PUMPE GP-VANE VENDU à la vente au détail
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Hyundai |
| Certification | CE,ISO |
| Numéro de modèle | 31N4-15011 31N4-15012 31N4-15013 Pour Hyundai R140W-7 R150W-7 PARTIES D'ESCAVAGEUR PUMPE HYDRAULIQUE |
| Quantité de commande min | 1 pièces |
| Prix | Negotiable price |
| Détails d'emballage | Casse en bois ou selon les besoins |
| Délai de livraison | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 300 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Nom du produit | 31N4-15011 31N4-15012 31N4-15013 Pour Hyundai R140W-7 R150W-7 PARTIES D'ESCAVAGEUR PUMPE HYDRAULIQUE | Modèle de machine applicable | Hyundai R140W-7 R150W-7 pièces de pièces d'excavatrice |
|---|---|---|---|
| Industrie concernée | Salons de réparation mécanique, commerce de détail, construction, énergie, mines | Catégorie | Pompes hydrauliques |
| Condition | Nouveau/réaménagé | Marque | Je suis Hyundai. |
| Mettre en évidence | 31N4-15011 31N4-15012 31N4-15013 Pompe principale,31N4-15011 31N4-15012 31N4-15013 Pompes hydrauliques,31N4-15011 31N4-15012 31N4-15013 Pompes à pistons |
||
31N4-15011 31N4-15012 31N4-15013 Pour Hyundai R140W-7 R150W-7 PARTIES D'ESCAVAGEUR PUMPE HYDRAULIQUE PUMPE MAIN PUMPE HYDRAULIQUE PISTON PUMPE GP-VANE VENDU à la vente au détail
| Description du produit | ||
| Modèle: 31N4-15011 31N4-15012 31N4-15013 POUR Hyundai R140W-7 R150W-7 PARTIES D'ESCAVAGEUR PUMPE HYDRAULIQUE PUMPE MAIN PUMPE HYDRAULIQUE PISTON PUMPE GP-VANE RÉSUMÉ | catégorie:Pompes hydrauliques | |
| Marque:TQ | Lieu d'origine: Autre pays | |
| Condition: d'origine et de fabricant | Garantie: 12 mois | |
| MOQ: 1 pièces | Capacité de production: 1000 pièces par mois | |
| Standard ou non standard: Standard | Délai de paiement: L/C, T/T, Western Union, assurance commerciale | |
| Délai de livraison: 1 à 3 jours (selon la commande) | Moyens de transport: par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| La garantie:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation | ||
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces | Commentaires |
| * | 31N4-15011 | Les produits de base | Pompes principales | Maladie sexuellement transmissible |
| * | 31N4-15012 | Les produits de base | Pompes principales | Maladie sexuellement transmissible |
| * | 31N4-15030 | Les produits de base | Pompes principales | Faible bruit |
| *-1. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Unité principale de pompage | Maladie sexuellement transmissible |
| *-1. | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Les produits de base | Unité principale de pompage | |
| *-1. | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Unité principale de pompage | Faible bruit |
| 111 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | Le nombre de fois où le véhicule a été démonté | |
| 113 | Le nombre total d'équipements utilisés | Les produits de base | Le système de commande doit être équipé d'un dispositif de commande. | |
| 116 | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Réglage de l'appareil | |
| 123 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | ROLLEUR de roulement | |
| 124 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Aiguille de roulement | |
| 127 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Le nombre d'unités | Résistant à l'écartement | |
| Le NS141. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | BLOQUE | |
| Le NS151. | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | [18] | Piston | |
| Le NS152. | Le nombre total de personnes concernées par le programme est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | [18] | Chaussures | |
| 153 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | Plate-SET | |
| 156 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Les produits de base | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. | |
| 157 | Le nombre d'équipements utilisés | [18] | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. | |
| 211 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Les produits de base | chaussures en tôle | |
| S212. | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne. | Les produits de base | Pour les produits de la catégorie 1 | |
| S214. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | L'utilisation de l'eau de pluie | |
| 251 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | Le soutien | |
| 261 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Les produits de base | Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | |
| 262 | Le nombre total d'équipements utilisés | Les produits de base | Résultats de l'enquête | |
| 271 | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Pompes à boîtier | |
| 312 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | Ventilateur de blocage | |
| S313. | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | |
| S314. | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge de la personne. | Les produits de base | Le nombre de fois où la valeur de l'échantillon est supérieure à 0,9 | |
| 401 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Pour les produits: | Le détecteur | |
| 406 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Pour les produits: | Le détecteur | |
| 466 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par le tableau ci-dessous: | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 467 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre d'unités | Réglage de la charge | |
| 468 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 490 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre de personnes concernées | Réglage de la charge | |
| S531. Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Le point d'inclinaison | |
| 532 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le système d'alimentation est utilisé. | |
| 534 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| 535 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | Je ne sais pas. | |
| S548. Je vous en prie. | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | RÉPONSE PIN-FEED | |
| 702 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Les produits de base | O-RING | Maladie sexuellement transmissible |
| 702 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | O-RING | Faible bruit |
| 710 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | O-RING | |
| 711 | Le nombre de personnes concernées est fixé par la loi. | Les produits de base | O-RING | |
| 717 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Les produits de base | O-RING | |
| 719 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé par le règlement (CE) no 1224/2009. | Les produits de base | O-RING | |
| 724 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | [18] | O-RING | |
| 725 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Les produits de base | O-RING | |
| 727 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | O-RING | |
| 728 | Le nombre total d'exemplaires | Le nombre d'unités | O-RING | |
| 732 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | O-RING | Maladie sexuellement transmissible |
| 732 | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | O-RING | Faible bruit |
| 774 | Le nombre total d'unités de production est fixé par la Commission. | Les produits de base | Huile de phoque | |
| 789 | Le nombre d'unités | Les produits de base | Retour en arrière | |
| 792 | Le nombre total d'exemplaires | Les produits de base | Retour en arrière | |
| 808 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Le nombre d'unités | NUT-HEX | |
| 824 | Le nombre total d'équipements utilisés | Les produits de base | RING-SNAP | |
| 885 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'âge de la personne. | Les produits de base | Plaque de soupape à broche | |
| 886 | Le nombre d'hectares de la zone de répartition | Le nombre d'unités | Pour les appareils à moteur électrique | |
| 901 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | - Je ne sais pas. | |
| 953 | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Réglage à vis | |
| 954 | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Réglage à vis | |
| 981 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Les produits de base | Nom de la plaque | Maladie sexuellement transmissible |
| 981 | Le nombre total de personnes concernées par le programme est de: | Les produits de base | Nom de la plaque | Faible bruit |
| 983 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Les produits de base | Le code PIN | |
| *-2. | @ | Les produits de base | Régulateur ASSY | À l'arrière |
| *-2. | @ | Les produits de base | Régulateur ASSY | Le front |
| * - 5. | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé. | Les produits de base | Unité PTO | Maladie sexuellement transmissible |
| * - 5. | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de base | Unité PTO | Maladie sexuellement transmissible |
| * - 5. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Unité PTO | Faible bruit |
| 5 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | PTO ASSY | STD/faible niveau de bruit |
| 5 | Le numéro de série est le numéro de série. | Les produits de base | PTO ASSY | Maladie sexuellement transmissible |
| 5 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | PTO ASSY | Faible bruit |
| 5 à 1. | Le nombre de personnes concernées est déterminé par le tableau ci-dessous: | Les produits de base | Pour les appareils de traitement de l'air | |
| 5 à 2. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Le nombre d'unités | Pour les appareils à commande numérique | |
| 5 à 3. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Réglage de la charge | |
| 5 à 4. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | O-RING | |
| Je vous en prie. | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | O-RING | |
| 5 et 6. | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | O-RING | |
| Je vous en prie. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Les produits de base | Pour les appareils à moteur électrique | Maladie sexuellement transmissible |
| *-51. | @ | Les produits de base | Pompes à engrenages | |
| Je ne sais pas. | Le nombre de personnes concernées par le traitement est déterminé. | Les produits de base | Piston sous-tissé | |
| Je ne sais pas. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Le nombre de cyclones est déterminé par le nombre de cyclones. | Voir illustration |
| Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Les produits de base | Le nombre de cylindres doit être déterminé par la méthode suivante: | Voir illustration |
| Je ne sais pas. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées | Voir illustration |
| Je ne sais pas. | Le nombre total d'équipements utilisés est fixé à: | Les produits de base | Résistance à la corrosion de l'air | Voir illustration |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous avoir choisis?
1Trouvez-vous encore une entreprise qui peut fournirune solution uniquePourquoi ne pas nous choisir?
2Trouvez-vous encore une entreprise qui pourrait fournirde haute qualitéproduits avecprix de comparaisonPourquoi ne pas nous choisir?
3Trouvez-vous encore une compagnie qui est heureuse de prendreUn bon servicePourquoi ne pas nous prendre en considération?
4, avez-vous des exigences élevées pour les produits, ant espérer qu'il pourrait avoirde gros stocks,délai de livraison courtetlongue période de garantieBienvenue dans notre entreprise et choisissez des produits qui répondent à vos besoins.
5En tant qu'entreprise professionnelle dans ce secteur, nous avonsdonnées précisesVous pouvez nous faire confiance car nous pouvons trouver des pièces pour presque tous vos besoins.

