-
Excavatrice Hydraulic Pump
-
Excavatrice Main Control Valve
-
Commande finale d'excavatrice
-
Excavatrice Swing Gearbox
-
Pompe de ventilateur hydraulique
-
Pièces de pompe hydraulique
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavatrice Travel Motor
-
kit de réparation hydraulique
-
Valve de débordement hydraulique
-
Valve électromagnétique hydraulique
-
Pompe pilote d'excavatrice
-
Excavatrice Engine
-
JoseJ'aime cette entreprise. Ils sont professionnels et amicaux. Excellent service et conseils amicaux, livraison rapide. Très bon prix. Je veux commander à nouveau quand j'en aurai besoin. -
Je suis désolée.Excellent service, produit de qualité. -
Sanok Nižehorodsky est une ville du nord de la Russie.Un service de gestion, une visite rapide. -
Le projet d'établissementUn shopping agréable
31Q6-15320 31Q6-15010 K3V112DT Pompe hydraulique principale Assy Bomba pour Hyundai R210-9 R210 R210W-7 R200W-7 Pièces d'excavatrice
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Hyundai |
| Certification | CE,ISO |
| Numéro de modèle | 31Q6-15320 31Q6-15010 K3V112DT Pompe hydraulique principale Assy Bomba pour Hyundai R210-9 R210 R210 |
| Quantité de commande min | 1 PCS |
| Prix | Negotiable price |
| Détails d'emballage | Casse en bois ou selon les besoins |
| Délai de livraison | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 300 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Nom du produit | 31Q6-15320 31Q6-15010 K3V112DT Pompe hydraulique principale Assy Bomba pour Hyundai R210-9 R210 R210 | Modèle de machine applicable | Hyundai R210-9 R210 R210W-7 R200W-7 Pièces de pièces de pellets |
|---|---|---|---|
| Industrie concernée | Salons de réparation mécanique, commerce de détail, construction, énergie, mines | Catégorie | Pompes hydrauliques |
| Condition | Nouveau/réaménagé | Marque | Je suis Hyundai. |
| Mettre en évidence | Pompe principale hydraulique de K3V112DT,Pompe principale Hyundai R210-9,Assy de pompe principale R210-9 |
||
31Q6-15320 31Q6-15010 K3V112DT Pompe hydraulique principale Assy Bomba pour Hyundai R210-9 R210 R210W-7 R200W-7 Pièces de pièces d'excavatrice
| Description du produit | ||
| Modèle:31Q6-15320 31Q6-15010 K3V112DT Pompe hydraulique principale Assy Bomba pour Hyundai R210-9 R210 R210W-7 R200W-7 Pièces de pièces d'excavatrice | catégorie:Pompes hydrauliques | |
| Marque: CAT | Lieu d'origine: Autre pays | |
| Condition: d'origine et de fabricant | Garantie: 12 mois | |
| MOQ: 1 pièces | Capacité de production: 1000 pièces par mois | |
| Standard ou non standard: Standard | Délai de paiement: L/C, T/T, Western Union, assurance commerciale | |
| Délai de livraison: 1 à 3 jours (selon la commande) | Moyens de transport: par voie maritime, aérienne ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| La garantie:Nous allons vérifier et envoyer des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation | ||
![]()
| Je suis en position. | Partie n° | Quantité utilisée | Nom des pièces |
| * | 31Q6 à 15320 | Les produits de base | Pompes principales |
| *-1. | @ | Les produits de base | Unité principale de pompage |
| Le NS141. | Le nombre d'équipements | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique |
| Le NS151. | Le numéro de série est le numéro de série. | [18] | Piston |
| Le NS152. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | [18] | Chaussures |
| 153 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Plate-SET |
| 156 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Les produits de base | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'éclairage de qualité supérieure. |
| 157 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | [18] | L'appareil doit être équipé d'un système de freinage. |
| 211 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2005. | Les produits de base | chaussures en tôle |
| Le NS212. | Le nombre d'hectares est déterminé. | Les produits de base | Pour les produits de la catégorie 1 |
| Je ne sais pas. | Le nombre total d'équipements utilisés | Les produits de base | L'utilisation de l'eau de pluie |
| 251 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le soutien |
| 312 | Le code de l'établissement est le code de l'entreprise. | Les produits de base | Ventilateur de couverture |
| Le NS313. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | VALVE de plaque, RH |
| Je suis NS314. | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | La valve à plaque, LH |
| 316 | Le nombre d'unités de traitement est le suivant: | Les produits de base | Couverture |
| 406 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Pour les produits: | Le détecteur |
| 409 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
| 410 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
| 412 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | - Je ne sais pas. |
| 467 | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Les produits de base | Réglage de la charge |
| 490 | Le nombre total d'équipements utilisés | Le nombre d'unités | Réglage de la charge |
| 491 | Le nombre de personnes concernées est déterminé en fonction de l'état de santé de la personne. | Le nombre de personnes concernées | Réglage de la charge |
| Je suis NS531. | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le point d'inclinaison |
| 532 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Le système d'alimentation est utilisé. |
| 534 | Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Les produits de base | Je ne sais pas. |
| 535 | Le nombre total d'exemplaires | Les produits de base | Je ne sais pas. |
| 536 | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le service de couverture |
| Je suis NS548. | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Les produits de base | RÉPONSE PIN-FEED |
| 703 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | O-RING |
| 709 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | O-RING |
| 725 | Le nombre de personnes concernées est fixé par la loi. | Les produits de base | O-RING |
| 732 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | O-RING |
| 752 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection | Les produits de base | Le siège d'emballage |
| 789 | Le nombre de personnes concernées est fixé par le règlement (CE) no 1049/2001 | Les produits de base | Retour en arrière |
| 793 | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le numéro de série. | Les produits de base | Retour en arrière |
| 806 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | NUT-HEX |
| 807 | Le nombre d'unités de production est le suivant: | Les produits de base | NUT |
| 885 | Le nombre d'unités | Les produits de base | Plaque de soupape à broche |
| 888 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Le code PIN |
| 889 | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Les produits de base | Le code PIN |
| 953 | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est fixé par la loi. | Les produits de base | Réglage à vis |
| 954 | Le nombre d'équipements utilisés | Les produits de base | Réglage à vis |
| *-2. | @ | Les produits de base | Régulateur ASSY |
| - Je ne sais pas. | @ | Les produits de base | Pompes à engrenages |
| *4. | @ | Les produits de base | Ventilateur EPPR |
| Je ne sais pas. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Les produits de base | Piston sous-tissé |
| Je ne sais pas. | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement de l'entreprise. | Les produits de base | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Je ne sais pas. | Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Les produits de base | Pour les appareils à commande numérique: |
| Je ne sais pas. | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | Les produits de base | Le nombre de fois où les données sont utilisées |
| Je ne sais pas. | Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à | Les produits de base | Résistance à la corrosion de l'air |
| N. | @ | Je ne sais pas. | Parties non fournies |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous avoir choisis?
1Trouvez-vous encore une entreprise qui peut fournirune solution uniquePourquoi ne pas nous choisir?
2Trouvez-vous encore une entreprise qui pourrait fournirde haute qualitéproduits avecprix de comparaisonPourquoi ne pas nous choisir?
3Trouvez-vous encore une compagnie qui est heureuse de prendreUn bon servicePourquoi ne pas nous prendre en considération?
4, avez-vous des exigences élevées pour les produits, ant espérer qu'il pourrait avoirde gros stocks,délai de livraison courtetlongue période de garantieBienvenue dans notre entreprise et choisissez des produits qui répondent à vos besoins.
5En tant qu'entreprise professionnelle dans ce secteur, nous avonsdonnées précisesVous pouvez nous faire confiance car nous pouvons trouver des pièces pour presque tous vos besoins.

