-
Excavatrice Hydraulic Pump
-
Excavatrice Main Control Valve
-
Commande finale d'excavatrice
-
Excavatrice Swing Gearbox
-
Pompe de ventilateur hydraulique
-
Pièces de pompe hydraulique
-
KAWASAK Hydraulic Pump
-
Excavatrice Travel Motor
-
kit de réparation hydraulique
-
Valve de débordement hydraulique
-
Valve électromagnétique hydraulique
-
Pompe pilote d'excavatrice
-
Excavatrice Engine
-
JoseJ'aime cette entreprise. Ils sont professionnels et amicaux. Excellent service et conseils amicaux, livraison rapide. Très bon prix. Je veux commander à nouveau quand j'en aurai besoin. -
Je suis désolée.Excellent service, produit de qualité. -
Sanok Nižehorodsky est une ville du nord de la Russie.Un service de gestion, une visite rapide. -
Le projet d'établissementUn shopping agréable
20Y-26-31520 20Y-26-31521 Boîte de vitesses d'oscillation pour Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 Moteur d'oscillation hydraulique réducteur d'oscillation
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Komatsu |
| Certification | CE,ISO |
| Numéro de modèle | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 Boîte de vitesses d'oscillation pour Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC2 |
| Quantité de commande min | 1 pièce |
| Prix | Negotiable price |
| Détails d'emballage | Casse en bois ou selon les besoins |
| Délai de livraison | 5 à 8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | Western Union, T/T |
| Capacité d'approvisionnement | 300 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Nom du produit | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 Boîte de vitesses d'oscillation pour Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC2 | Modèle de machine applicable | Les équipements utilisés sont les suivants: |
|---|---|---|---|
| Industrie concernée | Salons de réparation mécanique, commerce de détail, construction, énergie, mines | Catégorie | boîte de vitesse d'oscillation |
| Condition | Nouveau/réaménagé | Marque | Komatsu |
| Mettre en évidence | Komatsu excavator swing gearbox,Hydraulic swing motor reducer,PW210-7K swing gearbox |
||
20Y-26-31520 20Y-26-31521 Boîte de vitesses de pivotement pour Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 Moteur hydraulique de pivotement Réducteur de pivotement
| DESCRIPTION DU PRODUIT | ||
| Modèle : 20Y-26-31520 20Y-26-31521 Boîte de vitesses de pivotement pour Komatsu PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 Moteur hydraulique de pivotement Réducteur de pivotement | Catégorie : Boîte de vitesses de pivotement | |
| Marque : TQ | Lieu d'origine : Autre pays | |
| État : Original et OEM | Garantie : 12 mois | |
| MOQ : 1 pièce | Capacité de production : 1000 pièces/mois | |
| Standard ou non standard : Standard | Terme de paiement : L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| Délai de livraison : 1 à 3 jours (selon la commande) | Moyens de transport : Par mer, air ou DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| Garantie : Nous vérifierons et enverrons des photos détaillées aux acheteurs pour confirmation | ||
![]()
| Pos. | N° de pièce | Qté | Nom des pièces | Commentaires |
| 1 | 706-7G-01040 | [1] | ENSEMBLE MOTEUR Komatsu | 57.5 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["7067G03040", "7067G01130", "7067G03041", "7067G01041"] | ||||
| 2 | 22U-26-21280 | [1] | ANNEAU Komatsu | 0.001 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["20Y2622270"] | ||||
| 3 | 07042-00312 | [1] | BOUCHON Komatsu | 0.031 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["0704210312"] | ||||
| 4 | 20Y-26-31110 | [1] | BOÎTIER Komatsu | 75.5 kg. |
| ["SN : K41727-UP"] | ||||
| 5 | 20Y-26-22330 | [1] | ROULEMENT Komatsu Chine | 3.28 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 6 | 20Y-26-22340 | [1] | ROULEMENT Komatsu Chine | 9.6 kg. |
| ["SN : K41727-UP"] analogues :["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 7 | 20Y-26-31521 | [1] | ARBRE Komatsu | 35 kg. |
| ["SN : K41727-UP"] | ||||
| 8 | 20Y-26-22420 | [1] | JOINT Komatsu Chine | 0.3 kg. |
| ["SN : K41727-UP"] | ||||
| 9 | 20Y-26-22191 | [1] | COUVERCLE Komatsu | 4.6 kg. |
| ["SN : K41727-UP"] analogues :["20Y2622190"] | ||||
| 10 | 01010-81045 | [12] | BOULON Komatsu | 0.039 kg. |
| ["SN : K41727-UP"] analogues :["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 11 | 01643-31032 | [12] | RONDELLE Komatsu | 0.054 kg. |
| ["SN : K41727-UP"] analogues :["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 12 | 07000-15310 | [1] | JOINT TORIQUE Komatsu Chine | 0.035 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["0700005310"] | ||||
| 13 | 22U-26-21580 | [1] | PORTE-SATÉLITES Komatsu | 8.7 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 14 | 22U-26-21540 | [4] | ENGRENAGE Komatsu | 2.46 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 15 | 20G-26-11241 | [4] | ROULEMENT Komatsu Chine | 0.24 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
| 16 | 20Y-27-21240 | [8] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.02 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 17 | 20Y-26-22250 | [4] | GOUPILLE Komatsu Chine | 0.52 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 18 | 20Y-27-21280 | [4] | GOUPILLE Komatsu Chine | 0.01 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 19 | 20Y-26-21240 | [1] | PLAQUE Komatsu | 5.1 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 20 | 112-32-11211 | [1] | BOULON¤ PATIN Komatsu | 0.09 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 21 | 22U-26-21551 | [1] | ENGRENAGE Komatsu | 25.41 kg. |
| ["SN : K41054-UP"] analogues :["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 22 | 20K-22-11190 | [1] | JOINT TORIQUE Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["20G2211190"] | ||||
| 23 | 01010-81440 | [18] | BOULON Komatsu | 0.073 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 24 | 01643-31445 | [18] | RONDELLE Komatsu | 0.019 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["0164301432"] | ||||
| 25 | 22U-26-21530 | [1] | ENGRENAGE Komatsu | 5.8 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 26 | 22U-26-21570 | [1] | PORTE-SATÉLITES Komatsu | 2.96 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["22U2621572"] | ||||
| 27 | 22U-26-21520 | [3] | ENGRENAGE Komatsu | 1.54 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 28 | 20Y-26-21281 | [3] | ROULEMENT Komatsu | 0.1 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 29 | 22U-26-21230 | [6] | RONDELLE Komatsu | 1 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 30 | 22U-26-21210 | [3] | GOUPILLE Komatsu | 0.81 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 31 | 04064-03515 | [6] | ANNEAU Komatsu | 0.005 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 32 | 22U-26-21250 | [1] | RONDELLE Komatsu | 1 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 33 | 22U-26-21510 | [1] | ENGRENAGE Komatsu | 1.56 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 34 | 195-03-13241 | [1] | SOUPAPE Komatsu | 0.9 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 35 | 07270-21560 | [1] | TUBE Komatsu | 0.336 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 36 | 07281-00197 | [1] | COLLIER Komatsu | 0.015 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["1950313250"] | ||||
| 37 | 01010-81035 | [6] | BOULON Komatsu | 0.033 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 38 | 01643-51032 | [6] | RONDELLE Komatsu | 0.17 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["R0164351032"] | ||||
| 39 | 20Y-26-31411 | [1] | TUBE Komatsu Chine | |
| ["SN : K41727-UP"] | ||||
| 40 | 20Y-26-31421 | [1] | REMPLISSEUR Komatsu Chine | |
| ["SN : K41727-UP"] | ||||
| 41 | 20Y-26-31431 | [1] | JAUGE Komatsu | 0.07 kg. |
| ["SN : K41727-UP"] | ||||
| 42 | 20Y-26-31441 | [1] | SUPPORT Komatsu | 0.88 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 43 | 22U-26-21460 | [1] | CAPUCHON Komatsu | 0.06 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["22U2621920"] | ||||
| 44 | 07238-10630 | [1] | CONNECTEUR Komatsu | 0.24 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 45 | 07283-32738 | [1] | CLIP Komatsu | 0.084 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 46 | 04434-51710 | [1] | CLIP Komatsu | 0.02 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 47 | 01597-01009 | [2] | ÉCROU Komatsu | 0.011 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] | ||||
| 49 | 01010-81030 | [2] | BOULON Komatsu OEM | 0.03 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 51 | 01010-81025 | [1] | BOULON Komatsu | 0.36 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 53 | 07000-15240 | [1] | JOINT TORIQUE Komatsu OEM | 0.055 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["0700005240"] | ||||
| 54 | 01010-82060 | [11] | BOULON Komatsu Chine | 0.2 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["0101062060", "0101052060", "0101032060"] | ||||
| 55 | 01643-32060 | [11] | RONDELLE Komatsu Chine | 0.044 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] analogues :["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 56 | 07049-02430 | [1] | BOUCHON Komatsu | 0.003 kg. |
| ["SN : K40001-UP"] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pourquoi nous choisir ?
1, Trouvez-vous toujours une entreprise qui peut fournir une solution unique à votre problème ? Pourquoi ne pas nous choisir ?
2, Trouvez-vous toujours une entreprise qui pourrait fournir des produits de haute qualité à un prix comparatif ? Que diriez-vous de nous choisir ?
3, Trouvez-vous toujours une entreprise qui est heureuse de fournir un bon service pour vous faire sentir chez vous ? Pourquoi ne pas nous prendre en considération ?
4, Avez-vous des exigences élevées pour les produits et espérez-vous qu'ils aient un stock important, un délai de livraison court et une longue période de garantie ? Bienvenue dans notre entreprise et choisissez les produits qui répondent à vos besoins.
5, En tant qu'entreprise professionnelle dans ce secteur, nous disposons de données précises pour suivre la demande de numéro de pièce de la marque de l'excavatrice, garantit le taux de correction du produit. Vous pouvez nous faire confiance car nous pouvons trouver des pièces pour presque tous vos besoins.

